| Head Office Team | ||
| S.No | Name | Designation |
| 1 | Janardan Aryal | General Manager |
| 2 | Kushal Sundar Shrestha | Head HR & Procurement |
| 3 | Biru Badal | Account Officer |
| 4 | Prachanda Acharya | Procurement Officer |
| 5 | Rameshwor Shrestha | PR Coordinator |
| 6 | Puja Chand | Business Development Officer |
| 7 | Bal Bahadur Gharti | Driver |
| 8 | Mohan Bahadur Khatri | Driver |
| 9 | Dil Bahadur Budathoki | Driver |
| 10 | Bhagabati Bogati | Office Helper |
| Rudi A HEP Team | ||
| S.No. | Name | Designation |
| 1 | Suraj GC | Plant Managaer |
| 2 | Prabin Dhakal | Shift Incharge (Electrical) |
| 3 | Hari Narayan Shrestha | Shift Incharge (Electrical) |
| 4 | Basanta Shrestha | Shift Incharge (Electrical) |
| 5 | Bhoj Bahadur Gurung | Powerhous Operactor (Electrical) |
| 6 | Madhav Pokhrel | Powerhous Operactor (Electrical) |
| 7 | Purna Bahadur Gurung | Powerhouse Operator(Mechanical) |
| 8 | Saroj Bhattarai | Deputy Project Manager |
| 9 | Krishna Prasad Pandit | Mechanical fitter/team leader |
| 10 | Pradip Kumal | Gate Incharge |
| 11 | Prat Bahadur Gurung | HW Operator /Cheduwa |
| 12 | Om Bahadur Gurung | HW Operator /Cheduwa |
| 13 | Jabar Bahadur Gharti | HW Operator /Cheduwa |
| 14 | Chandra Bahadur Gurung | HW Operator /Cheduwa |
| 15 | Sameer BK | Electrical Sub Engineer |
| 16 | Bhim Bahadur Chhetri | Housekeeper/Helper |
| 17 | Mandal Gurung | Cook |
| 18 | Purna Subba Gurung | Security Guard (Sub- Station) |
| Rudi B HEP Team | ||
| S.No. | Name | Designation |
| 1 | Sanjib Kumar Dahal | Sr. Civil Engineer |
| 2 | Pramod Timalsina | Civil Engineer |
| 3 | Sunil Kumar Basnet | Civil Engineer |
| 4 | Kushal Ghimire | Hydro Mechanical Engineer |
| 5 | Mithun Kumar Shahi | Sub-Engineer(Surveyor) |
| 6 | Purna Bdr. Gurung | Supervisor Headworks |
| 7 | Ganga Bahadur Gurung | Supervisor Headrace |
| 8 | Nau Bahadur Gurung | Supervisor Cheduwa |
| 9 | Dudh Bahadur Gurung | Supervisor Headworks and Headrace |
| 10 | Nar Bahadur Gurung | Cook |
| 11 | Narayan Prasad Pokharel | Cook(Rudi B headworks) |
| 12 | Bishal Thapa | JCB Helper |
| 13 | Dil Bahdur Gharti(Aakash) | Tractor Driver |
| 14 | Ram Subba Gurung | Office Helper |
| 15 | Dhan Bahadur Tamang | Shift Incharge (Electrical) |
| 16 | Shreedhar Tomata | Electrical Oversear |
| 17 | Sushil Basyal | Electrical Oversear |
| 18 | Pratap Sarki | Electrical Sub-Oversear(Electrician) |
| 19 | Saroj Kandel | Electrical Sub-Oversear(Electrician) |
| 20 | Yubaraj Nepali | Electrical Sub-Oversear(Electrician) |
| 21 | Pujan Kumar Gurung | Electrical Sub-Oversear(Electrician) |
| 22 | Hari K. Shrestha | Mechanical sub engineer/fitter |
| 23 | Birendra Tharu | Mechanical Fitter |
| 24 | Man Kumar Gurung | Mechanical Helper |
| 25 | Amrit Baral | Supervisor |
| 26 | Santosh BC | Mechanical Helper |
| 27 | Krishna Basyal | Welder/gas cutter |
| 28 | Saroj Kumar Dahal | Mechanical Helper |
| Supprting Team | |
| S.No. | Name |
| 1 | Mahesh Acharya |
| 2 | Bindu Shrestha |
| 3 | Toya Nath Ghimire |
| 4 | Ravi Pradhan |
| 5 | Prachan Shrestha |
| 6 | Bikram Acharya |
| 7 | Anjuli Khadka |
| 8 | Anjali Aryal |
| 9 | krishna Bahadur Rokka |
| 10 | Shiva Timilsina |
| 11 | Sunita Aryal |
| 12 | Rukesh Kunwar |
